Nikon D3200 frente a D3100
La Nikon D3200 y la D3100 son DSLR de nivel de entrada dirigidas a aquellos que recién comienzan en la fotografía. La Nikon D3200 es una tercera iteración de la D3000 original que salió en 2009. Si bien no ha sufrido cambios drásticos, tiene un diseño muy similar al de la D3100, el mismo sistema de enfoque automático de 11 puntos, el mismo sensor de medición y una estructura similar. , ha mejorado ligeramente con respecto a su predecesor. La cámara ahora cuenta con un sensor de 24 MP de muy alta resolución desarrollado por Nikon, una velocidad continua más rápida de 4 fps, una pantalla LCD mucho mejor, capacidades superiores de grabación de video y otras mejoras como la capacidad WiFi a través de un accesorio opcional. En esta comparación de Nikon D3200 vs D3100, repasaré las características de cada cámara y compararé las diferencias de especificaciones entre las dos cámaras.
Comparación de especificaciones de Nikon D3200 vs D3100
Característica de la cámara | nikon d3200 | nikon d3100 |
---|---|---|
Resolución del sensor | 24,2 millones | 14,2 millones |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 23,2 × 15,4 mm | 23,1 × 15,4 mm |
Tamaño de píxel del sensor | 3,9 µ | 5,0 µ |
Sensor de reducción de polvo | Sí | Sí |
Tamaño de la imagen | 6016 × 4000 | 4608x3072 |
Procesador de imagen | EXPERTO 3 | EXPERTO 2 |
Tipo de visor | pentaespejo | pentaespejo |
Cobertura del visor | 95% | 95% |
Construido en un instante | Sí | Sí |
Medios de almacenamiento | 1x SD, SDHC, SDXC | 1x SD, SDHC, SDXC |
Velocidad de disparo continuo | 4FPS | 3FPS |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 a 30 seg | 1/4000 a 30 seg |
Durabilidad del obturador | 100.000 ciclos | 100.000 ciclos |
Sensor de medición de exposición | Sensor RGB de 420 píxeles | Sensor RGB de 420 píxeles |
ISO base | ISO 100 | ISO 100 |
Sensibilidad ISO nativa | ISO 100-6400 | ISO 100-3200 |
Sensibilidad ISO mejorada | ISO 12800 | ISO 6400, 12800 |
Sistema de enfoque automático | Nikon Multi-CAM 1000 | Nikon Multi-CAM 1000 |
Puntos de enfoque | 11, 1 tipo cruzado | 11, 1 tipo cruzado |
Capacidad de vídeo | Sí | Sí |
Salida de vídeo | MOV, Comprimido | MOV, Comprimido |
Resolución máxima de vídeo | 1920 × 1080 (1080p) @ 24p, 25p, 30p | 1920 × 1080 (1080p) a 24p |
Grabación de audio | Micrófono incorporado Micrófono estéreo externo (opcional) |
Micrófono incorporado Micrófono estéreo externo (opcional) |
Tamaño de pantalla LCD | TFT-LCD de 3,0″ en diagonal | TFT-LCD de 3,0″ en diagonal |
Resolución LCD | 921,000 puntos | 230.000 puntos |
Soporte HDR | No | No |
GPS incorporado | No | No |
Funcionalidad WiFi | Compatible con Eye-Fi, WU-1a | Compatible con Eye-Fi |
Batería | Batería de iones de litio EN-EL14 | Batería de iones de litio EN-EL14 |
Duración de la batería | 540 disparos (CIPA) | 550 disparos (CIPA) |
Cuerpo sellado contra la intemperie | No | No |
Versión USB | 2.0 | 2.0 |
Peso (solo cuerpo) | 455g | 455g |
Dimensiones | 125x96x76,5mm | 124,46x96,52x73,66mm |
Precio MSRP | $ 699.95 (tal como se introdujo) | $ 699.95 (tal como se introdujo) |
Como puede ver, además del sensor y un par de características más, la Nikon D3200 es muy similar a su predecesora.