Nikon Zfc frente a Nikon Z50
La cámara sin espejo Zfc con tema retro de Nikon tiene un diseño agradable, pero ¿qué pasa con sus características? Son sorprendentemente similares a otra cámara sin espejo Nikon DX, la Z50. No, las dos cámaras no tienen el mismo aspecto, pero muchas de sus especificaciones son idénticas. Este artículo cubre lo que necesita saber.
Comencemos echando un vistazo a ambas cámaras una al lado de la otra. Aquí está la vista frontal, a escala:
Vista superior, a escala:
Y vista trasera, a escala:
Como puede ver, los diseños son muy diferentes en general. El Zfc tiene muchos más diales en la parte superior de la cámara, mientras que el Z50 tiene el diseño de control habitual de la serie Z de Nikon (aunque una versión menos avanzada que en algunas cámaras Z, sin botón AF-On ni joystick). La Nikon Zfc no tiene una empuñadura incorporada, lo que puede hacer que sea incómoda para usar lentes pesados durante largos períodos de tiempo, aunque hay algunas empuñaduras disponibles en el mercado de accesorios que pueden resolver el problema.
A pesar de las diferencias de superficie, las dos cámaras tienen casi las mismas especificaciones. Así es como se comparan:
Especificaciones de Nikon Zfc y Z50
Característica de la cámara | nikon zfc | nikon z50 |
---|---|---|
Anunciado | 29 de junio de 2021 | 10 de octubre de 2019 |
Resolución del sensor | 20,9 megapíxeles | 20,9 megapíxeles |
Filtro de paso bajo | No | No |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Estabilización de imagen en el cuerpo | No | No |
Tamaño del sensor | 15,7 × 23,5 mm | 15,7 × 23,5 mm |
Tamaño de la imagen | 5568 × 3712 | 5568 × 3712 |
Tamaño de píxel | 4,22 µ | 4,22 µ |
Sensibilidad ISO nativa | 100-51,200 (204,800 extendido) | 100-51,200 (204,800 extendido) |
Procesador de imagen | EXPERTO 6 | EXPERTO 6 |
Visor | Electrónico / EVF | Electrónico / EVF |
Resolución del visor | 2,36 millones de puntos | 2,36 millones de puntos |
Cobertura del visor | 100% | 100% |
Ampliación del visor | 1,02 × (0,68 × equivalente a FX) | 1,02 × (0,68 × equivalente a FX) |
Construido en un instante | No | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/200 | 1/200 |
Medios de almacenamiento | 1 × SD, hasta UHS-I compatible | 1 × SD, hasta UHS-I compatible |
Velocidad máxima de disparo continuo | 11 FPS (sin formato de 12 bits), 9 FPS (sin formato de 14 bits) | 11 FPS (sin formato de 12 bits), 9 FPS (sin formato de 14 bits) |
Rango de velocidad de obturación | 1/4000 a 900 segundos; modos de tiempo y bulbo | 1/4000 a 30 segundos; modos de tiempo y bulbo |
Obturador electrónico de cortina delantera | Sí | Sí |
Sensor de medición de exposición | Medición TTL usando el sensor de imagen de la cámara | Medición TTL usando el sensor de imagen de la cámara |
Sistema de enfoque automático | PDAF híbrido | PDAF híbrido |
Puntos de enfoque | 209 | 209 |
Enfoque automático de ojos | Sí; incluye AF de ojo de animal | Sí; incluye AF de ojo de animal |
Eye AF en modo AF de área amplia | Sí | No |
Rango de detección de enfoque automático (estandarizado a lente f/2, ISO 100) | -4,2 a +19,3 EV (-2,7 a +19,3 EV sin AF con poca luz) | -4 a +19 EV (-2 a +19 EV sin AF con poca luz) |
Resolución máxima de vídeo | 4K UHD a 30p | 4K UHD a 30p |
Factor de recorte de video 4K | 1.0× | 1.0× |
Salida HDMI / REGISTRO | Sí No | Sí No |
Salida HLG/HDR | No | No |
Eye AF en video | Sí | No |
LCD articulado | Sí, completamente articulado | Sí, solo inclinación |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Tamaño de pantalla LCD | Diagonal de 3,0″ | Diagonal de 3,2″ |
Resolución LCD | 1,04 millones de puntos | 1,04 millones de puntos |
Alimentación externa continua | Sí | No |
GPS incorporado | No | No |
WiFi/Bluetooth | Sí Sí | Sí Sí |
Batería | EN-EL25 | EN-EL25 |
Duración de la batería (CIPA) | 300 tiros | 300 tiros |
Duración de la batería de vídeo | 75 minutos | 75 minutos |
Diseño de controles | retro; dos diales de control; diales dedicados de velocidad de obturación, ISO y compensación de exposición; empuñadura disponible por separado | Rango bajo a medio; dos diales de control; empuñadura incorporada |
Peso con batería y tarjeta | 445 gramos (0,98 libras) | 450 gramos (0,99 libras) |
Dimensiones (L×H×D); La profundidad excluye el visor sobresaliente | 135 × 94 × 44 mm (5,3 × 3,7 × 1,7 pulgadas) | 127 × 94 × 60 mm (5,0 × 3,7 × 2,4 pulgadas) |
MSRP tal como se presentó | cuerpo de $960 solamente; $ 1100 con lente de 16-50 mm | cuerpo de $860 solamente; $ 1000 con lente de 16-50 mm |
Precio más bajo visto | $ 960 cuerpo solo ( ver ventas actuales ) | $900 con lente de 16-50 mm ( consulte las ventas actuales ) |
La Nikon Zfc y la Z50 son cámaras muy similares. La mayoría de las especificaciones anteriores son exactamente las mismas, con las dos mayores diferencias que son la temática retro de Zfc y la pantalla LCD trasera totalmente articulada. La única ventaja significativa del Z50 (además del precio) es la inclusión de un flash emergente.
Otras ventajas a favor del Zfc incluyen velocidades de obturación extendidas en modo manual (hasta 900 segundos), detección de AF con poca luz ligeramente mejor y AF de ojo en modos de área amplia y video. Ninguna de estas características será fundamental para la mayoría de los fotógrafos, pero podrían ayudar a justificar el gasto de $100 adicionales en el Zfc en lugar del Z50.
¿Cuál debería obtener?
Aunque existen algunas diferencias de especificaciones aquí y allá, la razón más importante y más obvia para obtener el Zfc sobre el Z50 es si desea el estilo retro y la velocidad de obturación dedicada, ISO y diales de compensación de exposición. Por otro lado, la principal razón para obtener el Z50 sobre el Zfc es el precio.
Si bien ambas cámaras se venden actualmente a precios similares nuevas ( $ 960 para el Zfc y $ 860 para el Z50 ), el Z50 ha estado fuera por más tiempo que el Zfc. Si está dispuesto a comprar uno usado o reacondicionado, puede ahorrar cientos de dólares en el Z50, mientras que el Zfc más nuevo todavía se vende a precios más altos en el mercado usado. Entonces, comprar el Z50 usado es la ruta principal que recomendaría.
Sin embargo, si vas a comprar una cámara nueva, te sugiero la Zfc sobre la Z50. No es mucho más caro en ese momento, pero agrega características de manejo útiles (los diales dedicados), así como algunas otras ventajas aquí y allá, como la pantalla LCD trasera totalmente articulada. Sin embargo, ciertamente no está renunciando a mucho si opta por el Z50, un poco más barato, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la decisión de cualquier manera. Encuentra un buen precio en cualquiera y sigue adelante. (O considere la Nikon Z5 de fotograma completo en primer lugar).