Todas las cámaras Nikon Z a partir de 2021, comparadas

Desde que Nikon presentó la Serie Z en 2018, la línea de cámaras ha crecido enormemente, con un total de 6 cámaras. Las dos primeras cámaras, la Nikon Z6 y Z7, se han actualizado con sus cuerpos de segunda generación. En el medio, Nikon también lanzó la Z5, una cámara económica sin espejo de fotograma completo, así como la Z50, la primera cámara APS-C con montura Z de Nikon. En este artículo, echaremos un vistazo a las especificaciones generales de estas cámaras y veremos cómo se comparan entre sí.
Para que sea más fácil comparar las cámaras Nikon Z, creé una sola tabla grande que muestra todas las especificaciones clave de la línea Z una al lado de la otra. La tabla cubre los modelos Z50, Z5, Z6, Z6 II, Z7 y Z7 II, así como sus precios actuales. Tenga en cuenta que aquí hay mucha información, por lo que la mayor parte tuvo que comprimirse para que quepa. Sin más preámbulos, echemos un vistazo a las especificaciones clave:
Característica de la cámara | nikon z50 | nikon z5 | nikon z6 | Nikon Z6II | nikon z7 | Nikon Z7II |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolución del sensor | 20,9 megapíxeles | 24,3 megapíxeles | 24,5 megapíxeles | 45,7 megapíxeles | ||
Factor de cultivo | 1.5x | 1.0x | ||||
Filtro de paso bajo | No | Sí | No | |||
Tipo de sensor | BSI CMOS | CMOS | BSI CMOS | |||
Rango ISO | ISO 100-51,200 | ISO 64-25,600 | ||||
IBIS | No | Sí, 5 ejes | ||||
Tamaño del sensor | 23,5x15,7mm | 36,0x24,0mm | ||||
Tamaño de la imagen | 5568x3712 | 6016x4016 | 6048x4024 | 8256x5504 | ||
Procesador de imagen | EXPERTO 6 | 2x EXPEDICIÓN 6 | EXPERTO 6 | 2x EXPEDICIÓN 6 | ||
Resolución EVF | 2,36 megapíxeles | 3,6 megapíxeles | ||||
Cobertura EVF | 100% | |||||
Ampliación EVF. | 0.68x | 0.8x | ||||
Construido en un instante | Sí | No | ||||
sincronización flash | 1/200s | |||||
Medios de comunicación | 1x SD UHS I | 2x SD UHSII | 1x CFe | 1x CFe + 1x SD UHS II | 1x CFe | 1x CFe + 1x SD UHS II |
FPS (RAW de 12 bits) | 11FPS | 4,5FPS | 12FPS | 14FPS | 9FPS | 10FPS |
Búfer (RAW de 12 bits) | 35 | 100 | 35 | 124 | 23 | 77 |
Velocidad de obturación más rápida | 1/4000 | 1/8000 | ||||
Exposición manual más larga | 30 segundos | Hasta 900 seg | 30 segundos | Hasta 900 seg | ||
Sistema AF | 209 puntos | 273 puntos | 493 puntos | |||
Rango EV con poca luz | -2 a +19 (-4 a +19 con Low Light AF activado) | -2 a +19 (-3 a +19 con Low Light AF activado) | -3,5 a +19 (-6 a +19 con Low Light AF activado) | -4,5 a +19 (-6 a +19 con Low Light AF activado) | -2 a +19 (-4 a +19 con Low Light AF activado) | -3 a +19 (-4 a +19 con Low Light AF activado) |
Enfoque automático de ojos | Sí | |||||
Eye AF en video | No | Sí | No | Sí | ||
Vídeo máximo | 4K @ 30p | 4K @ 60p | 4K @ 30p | 4K @ 60p | ||
Recorte de vídeo 4K | 1.5x | 1.7x | 1.0x | 1,0x (30p), 1,5x (60p) | 1.08x | |
Salida HDMI | 4:2:0 8 bits | 4:2:2 10 bits | ||||
N-REGISTRO | No | Sí | ||||
Salida HLG/HDR | No | Sí | No | Sí | ||
LCD articulado | Sí | |||||
Tamaño de pantalla LCD | 3.2 Diagonales | |||||
Resolución LCD | 1,04 megapíxeles | 2,1 megapíxeles | ||||
WiFi/Bluetooth | Sí Sí | |||||
Batería | EN-EL25 | EN-EL15c | EN-EL15b | EN-EL15c | EN-EL15b | EN-EL15c |
Duración de la batería (CIPA) | 300 tiros | 470 disparos | 310 disparos | 340 disparos | 330 disparos | 360 tiros |
Apretón de la batería | N / A | MB-N10 | MB-N11 | MB-N10 | MB-N11 | |
Controles de agarre | No | Sí | No | Sí | ||
Potencia Externa Continua | No | Sí | No | Sí | No | Sí |
Sellado a la intemperie | Sí | |||||
Versión USB | Tipo-B M 3.0 | Tipo-C 3.1 | ||||
Peso (con batería y tarjeta) | 450 g (0,99 libras) | 675 g (1,49 libras) | 675 g (1,49 libras) | 705 g (1,55 libras) | 675 g (1,49 libras) | 705 g (1,55 libras) |
Dimensiones | 127x94x60mm | 134x101x70mm | 134x101x68mm | 134x101x70mm | 134x101x68mm | 134x101x70mm |
Precio actual | $860 ( cheque en venta ) | $1200 ( cheque en venta ) | $1600 ( cheque en venta ) | $2000 ( cheque a la venta ) | $2500 ( cheque a la venta ) | $3000 ( cheque en venta ) |
Si bien la mayoría de las especificaciones básicas son similares, existen algunas diferencias clave que vale la pena señalar. En primer lugar, la Nikon Z50 es un bicho raro aquí. Al ser una cámara APS-C económica con un sensor más pequeño en comparación con el fotograma completo, se podría argumentar que no debería incluirse en la lista junto con el resto del grupo. Es la única cámara en la lista sin estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS), solo tiene una única ranura para tarjeta SD compatible con UHS-I y, en general, tiene componentes de calidad notablemente inferior. Al mismo tiempo, es la cámara más ligera, pequeña y económica de la lista.
En segundo lugar, es posible que haya notado que las cámaras están ordenadas por su resolución respectiva. La Nikon Z50 tiene el sensor de menor resolución con 20,9 MP. A continuación, tenemos tres cámaras de propósito general con sensores similares de resolución de 24 MP. Y las dos últimas columnas son para las cámaras especializadas de la serie Z7 de alta resolución que cuentan con sensores de 45,7 MP. Estas cámaras son las más ricas en funciones y las más caras del grupo.
Si bien Nikon mantuvo los modelos Z6 II y Z7 II casi idénticos a sus predecesores en cuanto a diseño y ergonomía de la cámara, estas cámaras difieren bastante internamente. Las cámaras sin espejo de última generación cuentan con dos procesadores EXPEED 6, que potencian sus sistemas de enfoque automático, aumentan la velocidad de fotogramas de disparo continuo y mejoran las funciones de video. También tienen un rango superior de sensibilidad con poca luz, búferes más grandes, así como características adicionales en la cámara (como la capacidad de crear videos de lapso de tiempo mientras graba lapsos de tiempo, disparar hasta 900 segundos sin un control remoto, cargar el firmware de la cámara desde la aplicación Snapbridge , etc). Nikon recibió muchas críticas por proporcionar solo una ranura para tarjeta de memoria CFe / XQD, por lo que ambos sucesores ahora cuentan con una ranura para tarjeta SD compatible con UHS-II adicional. Por último,
La Nikon Z5 es la opción más económica entre las cámaras de fotograma completo. De hecho, es una de las cámaras de fotograma completo más baratas del mercado actual. En comparación con el Z6 original, tiene dos ranuras para tarjetas SD, una velocidad de disparo continuo mucho más lenta de 4,5 FPS, un sensor ligeramente inferior, capacidades limitadas de grabación de video 4K (recorte pesado de 1,7x) y una pantalla LCD inferior. Aparte de eso, la mayoría de las características son muy similares, por lo que es la mejor oferta aquí.
Ergonómicamente, todas las cámaras Nikon de fotograma completo se manejan de manera muy similar. La Nikon Z5 es la única cámara de fotograma completo que no cuenta con una pantalla LCD superior. Todos los demás controles, así como la empuñadura, son casi idénticos a los del Z6/Z7.
Puede leer nuestras reseñas detalladas de estas seis cámaras aquí:
- Revisión de Nikon Z50 por Photography Life
- Revisión de Nikon Z5 por Photography Life
- Revisión de Nikon Z6 por Photography Life
- Revisión de Nikon Z6 II por Photography Life
- Revisión de Nikon Z7 por Photography Life
- Revisión de Nikon Z7 II por Photography Life
Espero que haya encontrado útil la comparación anterior para elegir qué cámara sin espejo Nikon es adecuada para usted. Si tiene alguna pregunta, ¡hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación!